| Locale | Language code | LCID string | LCID Decimal | LCID Hexadecimal | Codepage |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans | af | af | 1078 | 436 | 1252 |
| Albanian | sq | sq | 1052 | 1250 | |
| Amharic | am | am | 1118 | ||
| Arabic - Algeria | ar | ar-dz | 5121 | 1401 | 1256 |
| Arabic - Bahrain | ar | ar-bh | 15361 | 1256 | |
| Arabic - Egypt | ar | ar-eg | 3073 | 1256 | |
| Arabic - Iraq | ar | ar-iq | 2049 | 801 | 1256 |
| Arabic - Jordan | ar | ar-jo | 11265 | 1256 | |
| Arabic - Kuwait | ar | ar-kw | 13313 | 3401 | 1256 |
| Arabic - Lebanon | ar | ar-lb | 12289 | 3001 | 1256 |
| Arabic - Libya | ar | ar-ly | 4097 | 1001 | 1256 |
| Arabic - Morocco | ar | ar-ma | 6145 | 1801 | 1256 |
| Arabic - Oman | ar | ar-om | 8193 | 2001 | 1256 |
| Arabic - Qatar | ar | ar-qa | 16385 | 4001 | 1256 |
| Arabic - Saudi Arabia | ar | ar-sa | 1025 | 401 | 1256 |
| Arabic - Syria | ar | ar-sy | 10241 | 2801 | 1256 |
| Arabic - Tunisia | ar | ar-tn | 7169 | 1256 | |
| Arabic - United Arab Emirates | ar | ar-ae | 14337 | 3801 | 1256 |
| Arabic - Yemen | ar | ar-ye | 9217 | 2401 | 1256 |
| Armenian | hy | hy | 1067 | ||
| Assamese | as | as | 1101 | ||
| Azeri - Cyrillic | az | az-az | 2092 | 1251 | |
| Azeri - Latin | az | az-az | 1068 | 1254 | |
| Basque | eu | eu | 1069 | 1252 | |
| Belarusian | be | be | 1059 | 423 | 1251 |
| Bengali - Bangladesh | bn | bn | 2117 | 845 | |
| Bengali - India | bn | bn | 1093 | 445 | |
| Bosnian | bs | bs | 5146 | ||
| Bulgarian | bg | bg | 1026 | 402 | 1251 |
| Burmese | my | my | 1109 | 455 | |
| Catalan | ca | ca | 1027 | 403 | 1252 |
| Chinese - China | zh | zh-cn | 2052 | 804 | |
| Chinese - Hong Kong SAR | zh | zh-hk | 3076 | ||
| Chinese - Macau SAR | zh | zh-mo | 5124 | 1404 | |
| Chinese - Singapore | zh | zh-sg | 4100 | 1004 | |
| Chinese - Taiwan | zh | zh-tw | 1028 | 404 | |
| Croatian | hr | hr | 1050 | 1250 | |
| Czech | cs | cs | 1029 | 405 | 1250 |
| Danish | da | da | 1030 | 406 | 1252 |
| Divehi Dhivehi | dv | dv | |||
| Dutch - Belgium | nl | nl-be | 2067 | 813 | 1252 |
| Dutch - Netherlands | nl | nl-nl | 1043 | 413 | 1252 |
| Edo | 1126 | 466 | |||
| English - Australia | en | en-au | 3081 | 1252 | |
| English - Belize | en | en-bz | 10249 | 2809 | 1252 |
| English - Canada | en | en-ca | 4105 | 1009 | 1252 |
| English - Caribbean | en | en-cb | 9225 | 2409 | 1252 |
| English - Great Britain | en | en-gb | 2057 | 809 | 1252 |
| English - India | en | en-in | 16393 | 4009 | |
| English - Ireland | en | en-ie | 6153 | 1809 | 1252 |
| English - Jamaica | en | en-jm | 8201 | 2009 | 1252 |
| English - New Zealand | en | en-nz | 5129 | 1409 | 1252 |
| English - Philippines | en | en-ph | 13321 | 3409 | 1252 |
| English - Southern Africa | en | en-za | 7177 | 1252 | |
| English - Trinidad | en | en-tt | 11273 | 1252 | |
| English - United States | en | en-us | 1033 | 409 | 1252 |
| English - Zimbabwe | en | 12297 | 3009 | 1252 | |
| Estonian | et | et | 1061 | 425 | 1257 |
| FYRO Macedonia | mk | mk | 1071 | 1251 | |
| Faroese | fo | fo | 1080 | 438 | 1252 |
| Farsi - Persian | fa | fa | 1065 | 429 | 1256 |
| Filipino | 1124 | 464 | |||
| Finnish | fi | fi | 1035 | 1252 | |
| French - Belgium | fr | fr-be | 2060 | 1252 | |
| French - Cameroon | fr | 11276 | |||
| French - Canada | fr | fr-ca | 3084 | 1252 | |
| French - Congo | fr | 9228 | |||
| French - Cote d'Ivoire | fr | 12300 | |||
| French - France | fr | fr-fr | 1036 | 1252 | |
| French - Luxembourg | fr | fr-lu | 5132 | 1252 | |
| French - Mali | fr | 13324 | |||
| French - Monaco | fr | 6156 | 1252 | ||
| French - Morocco | fr | 14348 | |||
| French - Senegal | fr | 10252 | |||
| French - Switzerland | fr | fr-ch | 4108 | 1252 | |
| French - West Indies | fr | 7180 | |||
| Frisian - Netherlands | 1122 | 462 | |||
| Gaelic - Ireland | gd | gd-ie | 2108 | ||
| Gaelic - Scotland | gd | gd | 1084 | ||
| Galician | gl | 1110 | 456 | 1252 | |
| Georgian | ka | 1079 | 437 | ||
| German - Austria | de | de-at | 3079 | 1252 | |
| German - Germany | de | de-de | 1031 | 407 | 1252 |
| German - Liechtenstein | de | de-li | 5127 | 1407 | 1252 |
| German - Luxembourg | de | de-lu | 4103 | 1007 | 1252 |
| German - Switzerland | de | de-ch | 2055 | 807 | 1252 |
| Greek | el | el | 1032 | 408 | 1253 |
| Guarani - Paraguay | gn | gn | 1140 | 474 | |
| Gujarati | gu | gu | 1095 | 447 | |
| HID (Human Interface Device) | 1279 | ||||
| Hebrew | he | he | 1037 | 1255 | |
| Hindi | hi | hi | 1081 | 439 | |
| Hungarian | hu | hu | 1038 | 1250 | |
| Icelandic | is | is | 1039 | 1252 | |
| Igbo - Nigeria | 1136 | 470 | |||
| Indonesian | id | id | 1057 | 421 | 1252 |
| Italian - Italy | it | it-it | 1040 | 410 | 1252 |
| Italian - Switzerland | it | it-ch | 2064 | 810 | 1252 |
| Japanese | ja | ja | 1041 | 411 | |
| Kannada | kn | kn | 1099 | ||
| Kashmiri | ks | ks | 1120 | 460 | |
| Kazakh | kk | kk | 1087 | 1251 | |
| Khmer | km | km | 1107 | 453 | |
| Konkani | 1111 | 457 | |||
| Korean | ko | ko | 1042 | 412 | |
| Kyrgyz - Cyrillic | 1088 | 440 | 1251 | ||
| Lao | lo | lo | 1108 | 454 | |
| Latin | la | la | 1142 | 476 | |
| Latvian | lv | lv | 1062 | 426 | 1257 |
| Lithuanian | lt | lt | 1063 | 427 | 1257 |
| Malay - Brunei | ms | ms-bn | 2110 | 1252 | |
| Malay - Malaysia | ms | ms-my | 1086 | 1252 | |
| Malayalam | ml | ml | 1100 | ||
| Maltese | mt | mt | 1082 | ||
| Manipuri | 1112 | 458 | |||
| Maori | mi | mi | 1153 | 481 | |
| Marathi | mr | mr | 1102 | ||
| Mongolian | mn | mn | 2128 | 850 | |
| Mongolian | mn | mn | 1104 | 450 | 1251 |
| Nepali | ne | ne | 1121 | 461 | |
| Norwegian - Bokml | nb | no-no | 1044 | 414 | 1252 |
| Norwegian - Nynorsk | nn | no-no | 2068 | 814 | 1252 |
| Oriya | or | or | 1096 | 448 | |
| Polish | pl | pl | 1045 | 415 | 1250 |
| Portuguese - Brazil | pt | pt-br | 1046 | 416 | 1252 |
| Portuguese - Portugal | pt | pt-pt | 2070 | 816 | 1252 |
| Punjabi | pa | pa | 1094 | 446 | |
| Raeto-Romance | rm | rm | 1047 | 417 | |
| Romanian - Moldova | ro | ro-mo | 2072 | 818 | |
| Romanian - Romania | ro | ro | 1048 | 418 | 1250 |
| Russian | ru | ru | 1049 | 419 | 1251 |
| Russian - Moldova | ru | ru-mo | 2073 | 819 | |
| Sami Lappish | 1083 | ||||
| Sanskrit | sa | sa | 1103 | ||
| Serbian - Cyrillic | sr | sr-sp | 3098 | 1251 | |
| Serbian - Latin | sr | sr-sp | 2074 | 1250 | |
| Sesotho (Sutu) | 1072 | 430 | |||
| Setsuana | tn | tn | 1074 | 432 | |
| Sindhi | sd | sd | 1113 | 459 | |
| Sinhala - Sinhalese | si | si | 1115 | ||
| Slovak | sk | sk | 1051 | 1250 | |
| Slovenian | sl | sl | 1060 | 424 | 1250 |
| Somali | so | so | 1143 | 477 | |
| Sorbian | sb | sb | 1070 | ||
| Spanish - Argentina | es | es-ar | 11274 | 1252 | |
| Spanish - Bolivia | es | es-bo | 16394 | 1252 | |
| Spanish - Chile | es | es-cl | 13322 | 1252 | |
| Spanish - Colombia | es | es-co | 9226 | 1252 | |
| Spanish - Costa Rica | es | es-cr | 5130 | 1252 | |
| Spanish - Dominican Republic | es | es-do | 7178 | 1252 | |
| Spanish - Ecuador | es | es-ec | 12298 | 1252 | |
| Spanish - El Salvador | es | es-sv | 17418 | 1252 | |
| Spanish - Guatemala | es | es-gt | 4106 | 1252 | |
| Spanish - Honduras | es | es-hn | 18442 | 1252 | |
| Spanish - Mexico | es | es-mx | 2058 | 1252 | |
| Spanish - Nicaragua | es | es-ni | 19466 | 1252 | |
| Spanish - Panama | es | es-pa | 6154 | 1252 | |
| Spanish - Paraguay | es | es-py | 15370 | 1252 | |
| Spanish - Peru | es | es-pe | 10250 | 1252 | |
| Spanish - Puerto Rico | es | es-pr | 20490 | 1252 | |
| Spanish - Spain (Traditional) | es | es-es | 1034 | 1252 | |
| Spanish - Uruguay | es | es-uy | 14346 | 1252 | |
| Spanish - Venezuela | es | es-ve | 8202 | 1252 | |
| Swahili | sw | sw | 1089 | 441 | 1252 |
| Swedish - Finland | sv | sv-fi | 2077 | 1252 | |
| Swedish - Sweden | sv | sv-se | 1053 | 1252 | |
| Syriac | 1114 | ||||
| Tajik | tg | tg | 1064 | 428 | |
| Tamil | ta | ta | 1097 | 449 | |
| Tatar | tt | tt | 1092 | 444 | 1251 |
| Telugu | te | te | 1098 | ||
| Thai | th | th | 1054 | ||
| Tibetan | bo | bo | 1105 | 451 | |
| Tsonga | ts | ts | 1073 | 431 | |
| Turkish | tr | tr | 1055 | 1254 | |
| Turkmen | tk | tk | 1090 | 442 | |
| Ukrainian | uk | uk | 1058 | 422 | 1251 |
| Unicode | UTF-8 | 0 | |||
| Urdu | ur | ur | 1056 | 420 | 1256 |
| Uzbek - Cyrillic | uz | uz-uz | 2115 | 843 | 1251 |
| Uzbek - Latin | uz | uz-uz | 1091 | 443 | 1254 |
| Venda | 1075 | 433 | |||
| Vietnamese | vi | vi | 1066 | 1258 | |
| Welsh | cy | cy | 1106 | 452 | |
| Xhosa | xh | xh | 1076 | 434 | |
| Yiddish | yi | yi | 1085 | ||
| Zulu | zu | zu | 1077 | 435 |
This table was generated from information at Microsoft Windows Encodings and Code Pages and additional resources listed below.
Locale: A collection of language-related, user-preference information represented as a list of values.
Locale ID (LCID): A 32-bit value defined by Microsoft Windows that consists of a language ID, sort ID, and reserved bits that identify a particular language.
Codepage: "An ordered set of characters in which a numeric index (code point values) is associated with each character. The first 128 characters of each codepage are functionally the same and include all characters needed to type English text. The upper 128 characters of OEM and ANSI codepages contain characters used in a language or group of languages (Taken from Related resources below)".
| Language - Country/Region | LCID Hex | LCID Dec ▾ |
|---|---|---|
| Arabic - Saudi Arabia | 401 | 1025 |
| Bulgarian | 402 | 1026 |
| Catalan | 403 | 1027 |
| Chinese - Taiwan | 404 | 1028 |
| Czech | 405 | 1029 |
| Danish | 406 | 1030 |
| German - Germany | 407 | 1031 |
| Greek | 408 | 1032 |
| English - United States | 409 | 1033 |
| Spanish - Spain (Traditional Sort) | 040a | 1034 |
| Finnish | 040b | 1035 |
| French - France | 040c | 1036 |
| Hebrew | 040d | 1037 |
| Hungarian | 040e | 1038 |
| Icelandic | 040f | 1039 |
| Italian - Italy | 410 | 1040 |
| Japanese | 411 | 1041 |
| Korean | 412 | 1042 |
| Dutch - Netherlands | 413 | 1043 |
| Norwegian (Bokmål) | 414 | 1044 |
| Polish | 415 | 1045 |
| Portuguese - Brazil | 416 | 1046 |
| Rhaeto-Romanic | 417 | 1047 |
| Romanian | 418 | 1048 |
| Russian | 419 | 1049 |
| Croatian | 041a | 1050 |
| Slovak | 041b | 1051 |
| Albanian - Albania | 041c | 1052 |
| Swedish | 041d | 1053 |
| Thai | 041e | 1054 |
| Turkish | 041f | 1055 |
| Urdu | 420 | 1056 |
| Indonesian | 421 | 1057 |
| Ukrainian | 422 | 1058 |
| Belarusian | 423 | 1059 |
| Slovenian | 424 | 1060 |
| Estonian | 425 | 1061 |
| Latvian | 426 | 1062 |
| Lithuanian | 427 | 1063 |
| Tajik | 428 | 1064 |
| Farsi | 429 | 1065 |
| Vietnamese | 042a | 1066 |
| Armenian - Armenia | 042b | 1067 |
| Azeri (Latin) | 042c | 1068 |
| Basque | 042d | 1069 |
| Sorbian | 042e | 1070 |
| FYRO Macedonian | 042f | 1071 |
| Sutu | 430 | 1072 |
| Tsonga | 431 | 1073 |
| Tswana | 432 | 1074 |
| Venda | 433 | 1075 |
| Xhosa | 434 | 1076 |
| Zulu | 435 | 1077 |
| Afrikaans - South Africa | 436 | 1078 |
| Georgian | 437 | 1079 |
| Faroese | 438 | 1080 |
| Hindi | 439 | 1081 |
| Maltese | 043a | 1082 |
| Sami (Lappish) | 043b | 1083 |
| Scottish Gaelic | 043c | 1084 |
| Yiddish | 043d | 1085 |
| Malay - Malaysia | 043e | 1086 |
| Kazakh | 043f | 1087 |
| Kyrgyz (Cyrillic) | 440 | 1088 |
| Swahili | 441 | 1089 |
| Turkmen | 442 | 1090 |
| Uzbek (Latin) | 443 | 1091 |
| Tatar | 444 | 1092 |
| Bengali (India) | 445 | 1093 |
| Punjabi | 446 | 1094 |
| Gujarati | 447 | 1095 |
| Oriya | 448 | 1096 |
| Tamil | 449 | 1097 |
| Telugu | 044a | 1098 |
| Kannada | 044b | 1099 |
| Malayalam | 044c | 1100 |
| Assamese | 044d | 1101 |
| Marathi | 044e | 1102 |
| Sanskrit | 044f | 1103 |
| Mongolian (Cyrillic) | 450 | 1104 |
| Tibetan - People's Republic of China | 451 | 1105 |
| Welsh | 452 | 1106 |
| Khmer | 453 | 1107 |
| Lao | 454 | 1108 |
| Burmese | 455 | 1109 |
| Galician | 456 | 1110 |
| Konkani | 457 | 1111 |
| Manipuri | 458 | 1112 |
| Sindhi - India | 459 | 1113 |
| Syriac | 045a | 1114 |
| Sinhalese - Sri Lanka | 045b | 1115 |
| Cherokee - United States | 045c | 1116 |
| Inuktitut | 045d | 1117 |
| Amharic - Ethiopia | 045e | 1118 |
| Tamazight (Arabic) | 045f | 1119 |
| Kashmiri (Arabic) | 460 | 1120 |
| Nepali | 461 | 1121 |
| Frisian - Netherlands | 462 | 1122 |
| Pashto | 463 | 1123 |
| Filipino | 464 | 1124 |
| Divehi | 465 | 1125 |
| Edo | 466 | 1126 |
| Fulfulde - Nigeria | 467 | 1127 |
| Hausa - Nigeria | 468 | 1128 |
| Ibibio - Nigeria | 469 | 1129 |
| Yoruba | 046a | 1130 |
| Quecha - Bolivia | 046B | 1131 |
| Sepedi | 046c | 1132 |
| Bashkir | 046d | 1133 |
| Luxembourgish | 046e | 1134 |
| Greenlandic | 046f | 1135 |
| Igbo - Nigeria | 470 | 1136 |
| Kanuri - Nigeria | 471 | 1137 |
| Oromo | 472 | 1138 |
| Tigrigna - Ethiopia | 473 | 1139 |
| Guarani - Paraguay | 474 | 1140 |
| Hawaiian - United States | 475 | 1141 |
| Latin | 476 | 1142 |
| Somali | 477 | 1143 |
| Yi | 478 | 1144 |
| Papiamentu | 479 | 1145 |
| Mapudungun | 471 | 1146 |
| Mohawk | 047c | 1148 |
| Breton | 047e | 1150 |
| Uighur - China | 480 | 1152 |
| Maori - New Zealand | 481 | 1153 |
| Occitan | 482 | 1154 |
| Corsican | 483 | 1155 |
| Alsatian | 484 | 1156 |
| Yakut | 485 | 1157 |
| K'iche | 486 | 1158 |
| Kinyarwanda | 487 | 1159 |
| Wolof | 488 | 1160 |
| Dari | 048c | 1164 |
| HID (Human Interface Device) | 04ff | 1279 |
| Arabic - Iraq | 801 | 2049 |
| Chinese - People's Republic of China | 804 | 2052 |
| German - Switzerland | 807 | 2055 |
| English - United Kingdom | 809 | 2057 |
| Spanish - Mexico | 080a | 2058 |
| French - Belgium | 080c | 2060 |
| Italian - Switzerland | 810 | 2064 |
| Dutch - Belgium | 813 | 2067 |
| Norwegian (Nynorsk) | 814 | 2068 |
| Portuguese - Portugal | 816 | 2070 |
| Romanian - Moldava | 818 | 2072 |
| Russian - Moldava | 819 | 2073 |
| Serbian (Latin) | 081a | 2074 |
| Swedish - Finland | 081d | 2077 |
| Urdu - India | 820 | 2080 |
| Azeri (Cyrillic) | 082c | 2092 |
| Irish | 083c | 2108 |
| Malay - Brunei Darussalam | 083e | 2110 |
| Uzbek (Cyrillic) | 843 | 2115 |
| Bengali (Bangladesh) | 845 | 2117 |
| Punjabi (Pakistan) | 846 | 2118 |
| Mongolian (Mongolian) | 850 | 2128 |
| Tibetan - Bhutan | 851 | 2129 |
| Sindhi - Pakistan | 859 | 2137 |
| Tamazight (Latin) | 085f | 2143 |
| Kashmiri | 860 | 2144 |
| Nepali - India | 861 | 2145 |
| Quecha - Ecuador | 086B | 2155 |
| Tigrigna - Eritrea | 873 | 2163 |
| Arabic - Egypt | 0c01 | 3073 |
| Chinese - Hong Kong SAR | 0c04 | 3076 |
| German - Austria | 0c07 | 3079 |
| English - Australia | 0c09 | 3081 |
| Spanish - Spain (Modern Sort) | 0c0a | 3082 |
| French - Canada | 0c0c | 3084 |
| Serbian (Cyrillic) | 0c1a | 3098 |
| Quecha - Peru | 0C6B | 3179 |
| Arabic - Libya | 1001 | 4097 |
| Chinese - Singapore | 1004 | 4100 |
| German - Luxembourg | 1007 | 4103 |
| English - Canada | 1009 | 4105 |
| Spanish - Guatemala | 100a | 4106 |
| French - Switzerland | 100c | 4108 |
| Croatian (Bosnia/Herzegovina) | 101a | 4122 |
| Arabic - Algeria | 1401 | 5121 |
| Chinese - Macao SAR | 1404 | 5124 |
| German - Liechtenstein | 1407 | 5127 |
| English - New Zealand | 1409 | 5129 |
| Spanish - Costa Rica | 140a | 5130 |
| French - Luxembourg | 140c | 5132 |
| Bosnian (Bosnia/Herzegovina) | 141A | 5146 |
| Arabic - Morocco | 1801 | 6145 |
| English - Ireland | 1809 | 6153 |
| Spanish - Panama | 180a | 6154 |
| French - Monaco | 180c | 6156 |
| Arabic - Tunisia | 1c01 | 7169 |
| English - South Africa | 1c09 | 7177 |
| Spanish - Dominican Republic | 1c0a | 7178 |
| French - West Indies | 1c0c | 7180 |
| Arabic - Oman | 2001 | 8193 |
| English - Jamaica | 2009 | 8201 |
| Spanish - Venezuela | 200a | 8202 |
| French - Reunion | 200c | 8204 |
| Arabic - Yemen | 2401 | 9217 |
| English - Caribbean | 2409 | 9225 |
| Spanish - Colombia | 240a | 9226 |
| French - Democratic Rep. of Congo | 240c | 9228 |
| Arabic - Syria | 2801 | 10241 |
| English - Belize | 2809 | 10249 |
| Spanish - Peru | 280a | 10250 |
| French - Senegal | 280c | 10252 |
| Arabic - Jordan | 2c01 | 11265 |
| English - Trinidad | 2c09 | 11273 |
| Spanish - Argentina | 2c0a | 11274 |
| French - Cameroon | 2c0c | 11276 |
| Arabic - Lebanon | 3001 | 12289 |
| English - Zimbabwe | 3009 | 12297 |
| Spanish - Ecuador | 300a | 12298 |
| French - Cote d'Ivoire | 300c | 12300 |
| Arabic - Kuwait | 3401 | 13313 |
| English - Philippines | 3409 | 13321 |
| Spanish - Chile | 340a | 13322 |
| French - Mali | 340c | 13324 |
| Arabic - U.A.E. | 3801 | 14337 |
| English - Indonesia | 3809 | 14345 |
| Spanish - Uruguay | 380a | 14346 |
| French - Morocco | 380c | 14348 |
| Arabic - Bahrain | 3c01 | 15361 |
| English - Hong Kong SAR | 3c09 | 15369 |
| Spanish - Paraguay | 3c0a | 15370 |
| French - Haiti | 3c0c | 15372 |
| Arabic - Qatar | 4001 | 16385 |
| English - India | 4009 | 16393 |
| Spanish - Bolivia | 400a | 16394 |
| English - Malaysia | 4409 | 17417 |
| Spanish - El Salvador | 440a | 17418 |
| English - Singapore | 4809 | 18441 |
| Spanish - Honduras | 480a | 18442 |
| Spanish - Nicaragua | 4c0a | 19466 |
| Spanish - Puerto Rico | 500a | 20490 |
| Spanish - United States | 540a | 21514 |
| Spanish - Latin America | 580a | 22538 |
| French - North Africa | e40c | 58380 |
| Sorted by Number | |
|---|---|
| Decimal Value | Language |
| 1025 | Arabic (Saudi Arabia) |
| 1026 | Bulgarian |
| 1027 | Catalan |
| 1028 | Chinese (Taiwan) |
| 1029 | Czech |
| 1030 | Danish |
| 1031 | German (Standard) |
| 1032 | Greek |
| 1033 | English (United States) |
| 1034 | Spanish (Spain) |
| 1035 | Finnish |
| 1036 | French (Standard) |
| 1037 | Hebrew |
| 1038 | Hungarian |
| 1039 | Icelandic |
| 1040 | Italian (Standard) |
| 1041 | Japanese |
| 1042 | Korean |
| 1043 | Dutch |
| 1044 | Norwegian (Bokmål) |
| 1045 | Polish |
| 1046 | Portuguese (Brazil) |
| 1047 | Raeto (Romance) |
| 1048 | Romanian |
| 1049 | Russian |
| 1050 | Croatian |
| 1051 | Slovak |
| 1052 | Albanian |
| 1053 | Swedish |
| 1054 | Thai |
| 1055 | Turkish |
| 1056 | Urdu (Pakistan) |
| 1057 | Indonesian |
| 1058 | Ukranian |
| 1059 | Belarusian |
| 1060 | Slovenian |
| 1061 | Estonian |
| 1062 | Latvian |
| 1063 | Lithuanian |
| 1065 | Farsi |
| 1066 | Vietnamese |
| 1069 | Basque |
| 1070 | Sorbian |
| 1071 | Macedonian (FYROM) |
| 1072 | Sutu |
| 1073 | Tsonga |
| 1074 | Setsuana |
| 1076 | Xhosa |
| 1077 | Zulu |
| 1078 | Afrikaans |
| 1080 | Faeroese |
| 1081 | Hindi |
| 1082 | Maltese |
| 1084 | Gaelic (Scotland) |
| 1085 | Yiddish |
| 1086 | Malay (Malaysia) |
| 2049 | Arabic (Iraq) |
| 2052 | Chinese (PRC) |
| 2055 | German (Switzerland) |
| 2057 | English (United Kingdom) |
| 2058 | Spanish (Mexico) |
| 2060 | French (Belgium) |
| 2064 | Italian (Switzerland) |
| 2067 | Dutch (Belgium) |
| 2070 | Portuguese (Portugal) |
| 2072 | Romanian (Moldova) |
| 2073 | Russian (Moldova) |
| 2077 | Swedish (Finland) |
| 3073 | Arabic (Egypt) |
| 3076 | Chinese (Hong Kong SAR) |
| 3079 | German (Austrian) |
| 3081 | English (Australia) |
| 3084 | French (Canada) |
| 3098 | Serbian (Cyrillic) |
| 4097 | Arabic (Libya) |
| 4100 | Chinese (Singapore) |
| 4103 | German (Luxembourg) |
| 4105 | English (Canada) |
| 4106 | Spanish (Guatemala) |
| 4108 | French (Switzerland) |
| 5121 | Arabic (Algeria) |
| 5127 | German (Liechtenstein) |
| 5129 | English (New Zealand) |
| 5130 | Spanish (Costa Rica) |
| 5132 | French (Luxembourg) |
| 6145 | Arabic (Morocco) |
| 6153 | English (Ireland) |
| 6154 | Spanish (Panama) |
| 7169 | Arabic (Tunisia) |
| 7177 | English (South Africa) |
| 7178 | Spanish (Dominican Republic) |
| 8193 | Arabic (Oman) |
| 8201 | English (Jamaica) |
| 8202 | Spanish (Venezuela) |
| 9217 | Arabic (Yemen) |
| 9226 | Spanish (Columbia) |
| 10241 | Arabic (Syria) |
| 10249 | English (Belize) |
| 10250 | Spanish (Peru) |
| 11265 | Arabic (Jordan) |
| 11273 | English (Trinidad) |
| 11274 | Spanish (Argentina) |
| 12289 | Arabic (Lebanon) |
| 12298 | Spanish (Ecuador) |
| 13313 | Arabic (Kuwait) |
| 13322 | Spanish (Chile) |
| 14337 | Arabic (U.A.E.) |
| 14346 | Spanish (Uruguay) |
| 15361 | Arabic (Bahrain) |
| 15370 | Spanish (Paraguay) |
| 16385 | Arabic (Qatar) |
| 16394 | Spanish (Bolivia) |
| 17418 | Spanish (El Salvador) |
| 18442 | Spanish (Honduras) |
| 19466 | Spanish (Nicaragua) |
| 20490 | Spanish (Puerto Rico) |
| Sorted by (English) Name | |
|---|---|
| Language | Decimal Value |
| Afrikaans | 1078 |
| Albanian | 1052 |
| Arabic (Algeria) | 5121 |
| Arabic (Bahrain) | 15361 |
| Arabic (Egypt) | 3073 |
| Arabic (Iraq) | 2049 |
| Arabic (Jordan) | 11265 |
| Arabic (Kuwait) | 13313 |
| Arabic (Lebanon) | 12289 |
| Arabic (Libya) | 4097 |
| Arabic (Morocco) | 6145 |
| Arabic (Oman) | 8193 |
| Arabic (Qatar) | 16385 |
| Arabic (Saudi Arabia) | 1025 |
| Arabic (Syria) | 10241 |
| Arabic (Tunisia) | 7169 |
| Arabic (U.A.E.) | 14337 |
| Arabic (Yemen) | 9217 |
| Basque | 1069 |
| Belarusian | 1059 |
| Bulgarian | 1026 |
| Catalan | 1027 |
| Chinese (Hong Kong SAR) | 3076 |
| Chinese (PRC) | 2052 |
| Chinese (Singapore) | 4100 |
| Chinese (Taiwan) | 1028 |
| Croatian | 1050 |
| Czech | 1029 |
| Danish | 1030 |
| Dutch | 1043 |
| Dutch (Belgium) | 2067 |
| English (Australia) | 3081 |
| English (Belize) | 10249 |
| English (Canada) | 4105 |
| English (Ireland) | 6153 |
| English (Jamaica) | 8201 |
| English (New Zealand) | 5129 |
| English (South Africa) | 7177 |
| English (Trinidad) | 11273 |
| English (United Kingdom) | 2057 |
| English (United States) | 1033 |
| Estonian | 1061 |
| Faeroese | 1080 |
| Farsi | 1065 |
| Finnish | 1035 |
| French (Standard) | 1036 |
| French (Belgium) | 2060 |
| French (Canada) | 3084 |
| French (Luxembourg) | 5132 |
| French (Switzerland) | 4108 |
| Gaelic (Scotland) | 1084 |
| German (Standard) | 1031 |
| German (Austrian) | 3079 |
| German (Liechtenstein) | 5127 |
| German (Luxembourg) | 4103 |
| German (Switzerland) | 2055 |
| Greek | 1032 |
| Hebrew | 1037 |
| Hindi | 1081 |
| Hungarian | 1038 |
| Icelandic | 1039 |
| Indonesian | 1057 |
| Italian (Standard) | 1040 |
| Italian (Switzerland) | 2064 |
| Japanese | 1041 |
| Korean | 1042 |
| Latvian | 1062 |
| Lithuanian | 1063 |
| Macedonian (FYROM) | 1071 |
| Malay (Malaysia) | 1086 |
| Maltese | 1082 |
| Norwegian (Bokmål) | 1044 |
| Polish | 1045 |
| Portuguese (Brazil) | 1046 |
| Portuguese (Portugal) | 2070 |
| Raeto (Romance) | 1047 |
| Romanian | 1048 |
| Romanian (Moldova) | 2072 |
| Russian | 1049 |
| Russian (Moldova) | 2073 |
| Serbian (Cyrillic) | 3098 |
| Setsuana | 1074 |
| Slovak | 1051 |
| Slovenian | 1060 |
| Sorbian | 1070 |
| Spanish (Argentina) | 11274 |
| Spanish (Bolivia) | 16394 |
| Spanish (Chile) | 13322 |
| Spanish (Columbia) | 9226 |
| Spanish (Costa Rica) | 5130 |
| Spanish (Dominican Republic) | 7178 |
| Spanish (Ecuador) | 12298 |
| Spanish (El Salvador) | 17418 |
| Spanish (Guatemala) | 4106 |
| Spanish (Honduras) | 18442 |
| Spanish (Mexico) | 2058 |
| Spanish (Nicaragua) | 19466 |
| Spanish (Panama) | 6154 |
| Spanish (Paraguay) | 15370 |
| Spanish (Peru) | 10250 |
| Spanish (Puerto Rico) | 20490 |
| Spanish (Spain) | 1034 |
| Spanish (Uruguay) | 14346 |
| Spanish (Venezuela) | 8202 |
| Sutu | 1072 |
| Swedish | 1053 |
| Swedish (Finland) | 2077 |
| Thai | 1054 |
| Turkish | 1055 |
| Tsonga | 1073 |
| Ukranian | 1058 |
| Urdu (Pakistan) | 1056 |
| Vietnamese | 1066 |
| Xhosa | 1076 |
| Yiddish | 1085 |
| Zulu | 1077 |
| Language – Country/Region | LCID Hex | LCID Dec |
