A se vedea, de asemenea:
Enumerarea monedelor în ordinea alfabetică a țărilor și teritoriilor: anexa A5
Ordinea enumerării monedelor: punctul 7.3.2
Coduri ISO: site-ul oficial al ISO 4217
Enumerarea monedelor în ordinea alfabetică a țărilor și teritoriilor: anexa A5
Ordinea enumerării monedelor: punctul 7.3.2
Coduri ISO: site-ul oficial al ISO 4217
Ordinea alfabetică a codurilor | ||
---|---|---|
Cod (1) | Țări/teritorii | Moneda |
AED | Emiratele Arabe Unite | dirham din Emiratele Arabe Unite |
AFN | Afganistan | afgani |
ALL | Albania | lek |
AMD | Armenia | dram |
ANG (2) | Curaçao | gulden neerlandez antilez (2) |
Sint-Maarten | ||
AOA | Angola | kwanza |
ARS | Argentina | peso argentinian |
AUD | Australia | dolar australian |
Insula Christmas | ||
Insula Norfolk | ||
Insulele Cocos (Keeling) | ||
Kiribati | ||
Nauru | ||
Tuvalu | ||
AWG | Aruba | gulden din Aruba |
AZN | Azerbaidjan | manat azer |
BAM | Bosnia și Herțegovina | marcă convertibilă |
BBD | Barbados | dolar din Barbados |
BDT | Bangladesh | taka |
BGN | Bulgaria | leva |
BHD | Bahrain | dinar din Bahrain |
BIF | Burundi | franc burundez |
BMD | Bermuda | dolar din Bermuda |
BND | Brunei | dolar din Brunei |
BOB | Bolivia | boliviano |
BRL | Brazilia | real |
BSD | Bahamas | dolar din Bahamas |
BTN | Bhutan (*) | ngultrum |
BWP | Botswana | pula |
BYN | Belarus | rublă belarusă |
BZD | Belize | dolar din Belize |
CAD | Canada | dolar canadian |
CDF | Republica Democratică Congo | franc congolez |
CHF | Elveția | franc elvețian |
Liechtenstein | ||
CLP | Chile | peso chilian |
CNY | China | yuan renminbi |
COP | Columbia | peso columbian |
CRC | Costa Rica | colón costarican |
CUC | Cuba (*) | peso convertibil |
CUP | Cuba (*) | peso cubanez |
CVE | Capul Verde | escudo capverdian |
CZK | Cehia | coroană cehă |
DJF | Djibouti | franc djiboutian |
DKK | Danemarca | coroană daneză |
Groenlanda | ||
Insulele Feroe | ||
DOP | Republica Dominicană | peso dominican |
DZD | Algeria | dinar algerian |
EGP | Egipt | liră egipteană |
ERN | Eritreea | nakfa |
ETB | Etiopia | birr |
EUR | Andorra | euro |
Austria | ||
Belgia | ||
Cipru | ||
Estonia | ||
Finlanda | ||
Franța | ||
Germania | ||
Grecia | ||
Guadelupa | ||
Guyana Franceză | ||
Insulele Åland | ||
Irlanda | ||
Italia | ||
Letonia | ||
Lituania | ||
Luxemburg | ||
Malta | ||
Martinica | ||
Mayotte | ||
Monaco | ||
Muntenegru | ||
Portugalia | ||
Réunion | ||
Saint-Barthélemy | ||
Saint-Martin | ||
Saint-Pierre și Miquelon | ||
San Marino | ||
Sfântul Scaun/Vatican | ||
Slovacia | ||
Slovenia | ||
Spania | ||
Teritoriile Australe și Antarctice Franceze | ||
Țările de Jos | ||
FJD | Fiji | dolar fijian |
FKP | Insulele Falkland | liră din Insulele Falkland |
GBP | Guernsey (*) | liră sterlină |
Insula Man (*) | ||
Jersey (*) | ||
Regatul Unit | ||
Sfânta Elena, Ascension și Tristan da Cunha (Ascension și Tristan da Cunha) | ||
GEL | Georgia | lari |
GGP | Guernsey (*) | liră din Guernsey |
GHS | Ghana | cedi ghanez |
GIP | Gibraltar | liră din Gibraltar |
GMD | Gambia | dalasi |
GNF | Guineea | franc guineean |
GTQ | Guatemala | quetzal |
GYD | Guyana | dolar guyanez |
HKD | Hong Kong | dolar din Hong Kong |
HNL | Honduras | lempira |
HRK | Croația | kuna |
HTG | Haiti (*) | gourde |
HUF | Ungaria | forint |
IDR | Indonezia | rupie indoneziană |
ILS | Israel | shekel |
IMP | Insula Man (*) | liră din Insula Man |
INR | Bhutan (*) | rupie indiană |
India | ||
IQD | Irak | dinar irakian |
IRR | Iran | rial iranian |
ISK | Islanda | coroană islandeză |
JEP | Jersey (*) | liră din Jersey |
JMD | Jamaica | dolar jamaican |
JOD | Iordania | dinar iordanian |
JPY | Japonia | yen |
KES | Kenya | șiling kenyan |
KGS | Kârgâzstan | som |
KHR | Cambodgia | riel |
KMF | Comore | franc comorian |
KPW | Coreea de Nord | won nord-coreean |
KRW | Coreea de Sud | won sud-coreean |
KWD | Kuweit | dinar kuweitian |
KYD | Insulele Cayman | dolar din Insulele Cayman |
KZT | Kazahstan | tenge |
LAK | Laos | kip |
LBP | Liban | liră libaneză |
LKR | Sri Lanka | rupie srilankeză |
LRD | Liberia | dolar liberian |
LSL | Lesotho (*) | loti |
LYD | Libia | dinar libian |
MAD | Maroc | dirham marocan |
Sahara Occidentală | ||
MDL | Moldova | leu moldovenesc |
MGA | Madagascar | ariary |
MKD | fosta Republică iugoslavă a Macedoniei | denar |
MMK | Myanmar/Birmania | kyat |
MNT | Mongolia | tugrik |
MOP | Macao | pataca |
MRU | Mauritania | ouguiya |
MUR | Mauritius | rupie mauritiană |
MVR | Maldive | rufiyaa |
MWK | Malawi | kwacha malawian |
MXN | Mexic | peso mexican |
MYR | Malaysia | ringgit |
MZN | Mozambic | metical |
NAD | Namibia (*) | dolar namibian |
NGN | Nigeria | naira |
NIO | Nicaragua | córdoba oro |
NOK | Norvegia | coroană norvegiană |
Svalbard și Jan Mayen | ||
NPR | Nepal | rupie nepaleză |
NZD | Insulele Cook | dolar neozeelandez |
Insulele Pitcairn | ||
Niue | ||
Noua Zeelandă | ||
Tokelau | ||
OMR | Oman | rial omanez |
PAB | Panama (*) | balboa |
PEN | Peru | sol |
PGK | Papua-Noua Guinee | kina |
PHP | Filipine | peso filipinez |
PKR | Pakistan | rupie pakistaneză |
PLN | Polonia | zlot |
PYG | Paraguay | guaraní |
QAR | Qatar | rial qatarian |
RON | România | leu românesc |
RSD | Serbia | dinar sârbesc |
RUB | Rusia | rublă rusească |
RWF | Rwanda | franc ruandez |
SAR | Arabia Saudită | rial saudit |
SBD | Insulele Solomon | dolar solomonian |
SCR | Seychelles | rupie seychelleză |
SDG | Sudan | liră sudaneză |
SEK | Suedia | coroană suedeză |
SGD | Singapore | dolar singaporez |
SHP | Sfânta Elena, Ascension și Tristan da Cunha (Sfânta Elena și Ascension) | liră din Sfânta Elena |
SLL | Sierra Leone | leone |
SOS | Somalia | șiling somalez |
SRD | Suriname | dolar surinamez |
SSP | Sudanul de Sud | liră din Sudanul de Sud |
STN | São Tomé și Principe | dobra |
SVC (3) | El Salvador (*) | colon salvadorian (3) |
SYP | Siria | liră siriană |
SZL | Swaziland | lilangeni |
THB | Thailanda | baht |
TJS | Tadjikistan | somoni |
TMT | Turkmenistan | manat turkmen |
TND | Tunisia | dinar tunisian |
TOP | Tonga | pa’anga |
TRY | Turcia | liră turcească |
TTD | Trinidad și Tobago | dolar din Trinidad și Tobago |
TWD | Taiwan | dolar nou din Taiwan |
TZS | Tanzania | șiling tanzanian |
UAH | Ucraina | grivnă |
UGX | Uganda | șiling ugandez |
USD | Ecuador | dolar american |
El Salvador (*) | ||
Guam | ||
Haiti (*) | ||
Insulele Mariane de Nord | ||
Insulele Marshall | ||
Insulele Minore Îndepărtate ale Statelor Unite | ||
Insulele Turks și Caicos | ||
Insulele Virgine Americane | ||
Insulele Virgine Britanice | ||
Micronezia | ||
Palau | ||
Panama (*) | ||
Puerto Rico | ||
Samoa Americană | ||
Statele Unite | ||
Teritoriul Britanic din Oceanul Indian | ||
Timorul de Est | ||
UYU | Uruguay | peso uruguayan |
UZS | Uzbekistan | sum |
VES (4) | Venezuela | bolívar soberano (4) |
VND | Vietnam | dong |
VUV | Vanuatu | vatu |
WST | Samoa | tala |
XAF | Camerun | franc CFA BEAC |
Ciad | ||
Congo | ||
Gabon | ||
Guineea Ecuatorială | ||
Republica Centrafricană | ||
XCD | Anguilla | dolar est-caraib |
Antigua și Barbuda | ||
Dominica | ||
Grenada | ||
Montserrat | ||
Saint Kitts și Nevis | ||
Saint Lucia | ||
Saint Vincent și Grenadinele | ||
XOF | Benin | franc CFA BCEAO |
Burkina Faso | ||
Côte d’Ivoire | ||
Guineea-Bissau | ||
Mali | ||
Niger | ||
Senegal | ||
Togo | ||
XPF | Noua Caledonie | franc CFP |
Polinezia Franceză | ||
Wallis și Futuna | ||
YER | Yemen | rial yemenit |
ZAR | Africa de Sud | rand |
Lesotho (*) | ||
Namibia (*) | ||
ZMW | Zambia | kwacha zambian |
ZWL (5) | Zimbabwe | dolar zimbabwean (5) |
(*)
Următoarele țări/teritorii au în circulație două monede (ISO 4217):
— Bhutan: BTN, INR; — Cuba: CUC, CUP; — El Salvador: SVC, USD; — Guernsey: GBP, GGP; — Haiti: HTG, USD; — Insula Man: GBP, IMP; — Jersey: GBP, JEP; — Lesotho: LSL, ZAR; — Namibia: NAD, ZAR; — Panama: PAB, USD.
(1)
Coduri ISO 4217, cu excepția celor pentru lira din
Guernsey, lira din Insula Man și lira din Jersey, care sunt variante ale
lirei sterline (GBP) cu coduri proprii (respectiv GGP, IMP și JEP).
(2)
Deși Antilele Neerlandeze se dizolvă începând cu 10.10.2010, Curaçao și Sint-Maarten păstrează guldenul neerlandez antilez (ANG) în așteptarea creării unei monede comune în 2013 (guldenul caraib).
(3)
Deși aproape că nu mai este folosit, colonul salvadorian își păstrează statutul de monedă oficială.
(4)
Bolívarul soberano (VES) a fost pus în
circulație la data de 20 august 2018 și înlocuiește bolívarul (VEF):
1 VES = 100 000 VEF. Deși fostul bolívar a fost retras la aceeași dată,
anumite bancnote denominate în VEF stabilite de Banca Centrală din
Venezuela rămân în circulație, în paralel cu noua monedă. Data încetării
circulației acestor bancnote va fi comunicată ulterior de Banca
Centrală.
(5)
Dolarul zimbabwean este actualemente suspendat și înlocuit, mai ales, prin dolarul american.
|
UE: țări candidate | ||
---|---|---|
Cod | Țări | Moneda |
ALL | Albania | lek |
EUR | Muntenegru | euro |
ISK | Islanda (1) | coroană islandeză |
MKD | fosta Republică iugoslavă a Macedoniei |
denar |
RSD | Serbia | dinar sârbesc |
TRY | Turcia | liră turcească |
(1)
În luna martie 2015, Islanda a cerut să nu mai
fie considerată țară candidată. Consiliul a luat act de aceasta și au
fost întreprinse ajustări practice suplimentare ale procedurilor de
lucru.
|
EU-28: vechile monede | ||
---|---|---|
Cod | Țări | Moneda |
ATS | Austria | șiling austriac |
BEF | Belgia | franc belgian |
CYP | Cipru | liră cipriotă |
DEM | Germania | marcă germană |
EEK | Estonia | coroană estoniană |
ESP | Spania | peseta spaniolă |
FIM | Finlanda | marcă finlandeză |
FRF | Franța | franc francez |
GRD | Grecia | drahmă |
IEP | Irlanda | liră irlandeză |
ITL | Italia | liră italiană |
LTL | Lituania | litas |
LUF | Luxemburg | franc luxemburghez |
LVL | Letonia | lats |
MTL | Malta | liră malteză |
NLG | Țările de Jos | gulden neerlandez |
PTE | Portugalia | escudo portughez |
SIT | Slovenia | tolar |
SKK | Slovacia | coroană slovacă |
Modificări față de ediția 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibil online de la |
Țara/moneda | Codul nou |
Codul suprimat |
Data aplicării | ISO 4217, amendament |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.8.2018 | Venezuela: bolívar soberano (nou), bolívar (suprimat) [1 VES (bolívar soberano) = 100 000 VEF (bolívar)] |
VES | VEF | 20.8.2018 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7.2018 | Mauritania: vechea ouguiya (suprimat) | MRO | 1.7.2018 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7.2018 | São Tomé și Principe: vechea dobra (suprimat) | STD | 1.7.2018 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2018 | Mauritania: ouguiya (nou) [1 MRU (ouguiya nouă) = 10 MRO] |
MRU | 1.1.2018 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2018 | São Tomé și Principe: dobra (nou) [1 STN (dobra nouă) = 1 000 STD] |
STN | 1.1.2018 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2017 | Belarus: vechea rublă belarusă (suprimat) | BYR | 1.1.2017 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7.2016 | Belarus: rublă belarusă (nou) [1 BYN (rublă nouă) = 10 000 BYR] |
BYN | 1.7.2016 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.2.2016 | Peru: „sol nou” devine „sol” | 15.12.2015 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2015 | Lituania: euro (nou), litas (suprimat) | EUR | LTL | 1.1.2015 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2014 | Letonia: euro (nou), lats (suprimat) | EUR | LVL |
1.1.2014 15.1.2014 |
156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.4.2013 | Sfânta Elena, Ascension și Tristan da Cunha, „liră din Sfânta Elena” devine „liră din Sfânta Elena (Sfânta Elena și Ascension); liră sterling (Ascension și Tristan da Cunha)” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2013 | Zambia:, kwacha zambian | ZMW | ZMK | 1.1.2013 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9.2012 | Venezuela: „bolívar fuerte” devine „bolívar” | 1.9.2012 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte modificări | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.9.2018 | „Republica Cehă” devine „Cehia” (+ Ascension și Tristan da Cunha, Myanmar/Birmania, Sfânta Elena; Saint Vincent și Grenadinele) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.6.2014 | UE: țări candidate: Albania (nou) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.2012 | UE: țări candidate: Serbia (nou)
|