Situația la 18.9.2018
Prezenta listă nu reprezintă poziția oficială a
instituțiilor europene în ceea ce privește statutul juridic sau politica
entităților menționate. Aceasta constituie o armonizare a unor liste și
practici uneori divergente.
Modificări față de ediția 2011
18.9.2018 | Cehia, denumirea scurtă: „Republica Cehă” devine „Cehia” |
10.9.2018 | Insulele Feroe, capitala: „Tórnshavn” devine „Tórshavn” |
20.8.2018 | Venezuela, monedă (VES, nou; VEF, suprimat) |
1.7.2018 | Mauritania, monedă (MRO, suprimat) |
São Tomé și Principe, monedă (STD, suprimat) | |
11.5.2018 | Wallis și Futuna, denumirea completă: „Wallis și Futuna” devine „Teritoriul Insulelor Wallis și Futuna” |
15.1.2018 | Libia, denumirea completă: „Libia” devine „Statul Libia” |
1.1.2018 | Mauritania, monedă (MRU, nou) |
São Tomé și Principe, monedă (STN, nou) | |
1.1.2017 | Belarus, monedă (BYR, suprimat) |
1.7.2016 | Belarus, monedă (BYN, nou) |
3.6.2016 | Cambodgia, subdiviziune monetară (actualizat) |
20.4.2016 | Insulele Falkland, subdiviziune monetară: „noul penny” devine „penny” |
25.2.2016 | Peru, monedă: „sol nou” devine „sol” |
23.2.2016 | Islanda, denumirea completă: „Republica Islanda” devine „Islanda” |
16.2.2016 | Samoa Americană, capitala (notă) |
13.10.2015 | Yemen, capitala: „San’a” devine „Sanaa” |
10.6.2015 | Nepal, denumirea completă: „Nepal” devine „Republica Federală Democratică Nepal” |
1.1.2015 | Lituania, monedă: „litas” devine „euro” |
5.11.2014 | Saint Vincent și Grenadinele, denumirea scurtă și denumire completă: „Saint Vincent și Grenadine” devine „Saint Vincent și Grenadinele” |
29.10.2014 | Moldova, adjectiv și cetățean/locuitor: „moldovean, moldovenesc” devine „din Republica Moldova” |
3.10.2014 | Coloana „Cetățean/locuitor” (noua) |
24.9.2014 | Taiwan, denumirea completă: „Republica Chineză, Taiwan” devine „Taiwan”; notă (modificare) |
1.1.2014 | Letonia, monedă: „lats” devine „euro” |
25.7.2013 | Somalia, denumirea completă: „Republica Somalia” devine „Republica Federală Somalia”; notă (suprimată) |
4.6.2013 | Iordania, subdiviziune monetară: „100 qirsh, 1 000 fils” devine „qirsh (100), [fils (1 000)]” |
21.5.2013 | Sri Lanka, capitala: „Colombo” devine „Sri Jayawardenapura Kotte” |
25.4.2013 | „Birmania/Myanmar” devine „Myanmar/Birmania” |
18.4.2013 | Sfânta Elena, Ascension și Tristan da Cunha, moneda: „liră din Sfânta Elena” devine „liră din Sfânta Elena (Sfânta Elena și Ascension); liră sterling (Ascension și Tristan da Cunha)” |
12.3.2013 | Sfânta Elena, Ascension și Tristan da Cunha, denumirea scurtă și adjectiv: „Sfânta Elena” devine „Sfânta Elena, Ascension și Tristan da Cunha” |
1.1.2013 | Zambia, moneda: „ZMK” devine „ZMW” |
4.12.2012 | Aruba, Curaçao și Sint-Maarten: notă |
1.9.2012 | Venezuela, moneda: „bolívar fuerte” devine „bolívar” |
Pentru modificările anterioare, a se vedea lista modificărilor. |
Denumire scurtă | Denumire completă | Codul țării (1) | Capitala/ |
Demonim | Adjectiv | Moneda (2) | Cod monedă (3) | Subdiviziune monetară (4) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afganistan | Republica Islamică Afganistan | AF | Kabul | afgan | afgan | afgani | AFN | pul | |
Africa de Sud | Republica Africa de Sud | ZA | Pretoria (ZA1) | sud-african | sud-african | rand | ZAR | cent | |
Albania | Republica Albania | AL | Tirana | albanez | albanez | lek | ALL | [quindar] | |
Algeria | Republica Algeriană Democratică și Populară | DZ | Alger | algerian | algerian | dinar algerian | DZD | centimă | |
Andorra | Principatul Andorra | AD | Andorra la Vella | andorran | andorran | euro | EUR | cent | |
Angola | Republica Angola | AO | Luanda | angolez | angolez | kwanza | AOA | cêntimo | |
Anguilla (AI1) | Anguilla | AI | The Valley | din Anguilla | din Anguilla | dolar est-caraib | XCD | cent | |
Antarctica | Antarctica | AQ | — | — | antarctic | — | — | — | |
Antigua și Barbuda | Antigua și Barbuda | AG | Saint John’s | din Antigua și Barbuda | din Antigua și Barbuda | dolar est-caraib | XCD | cent | |
Arabia Saudită | Regatul Arabiei Saudite | SA | Riad | saudit | saudit | rial saudit | SAR | halala | |
Argentina | Republica Argentina | AR | Buenos Aires | argentinian | argentinian | peso argentinian (pl. pesos argentinieni) |
ARS | centavo | |
Armenia | Republica Armenia | AM | Erevan | armean | armean | dram | AMD | luma | |
Aruba (AW1) | Aruba | AW | Oranjestad | din Aruba | din Aruba | gulden din Aruba | AWG | cent | |
Australia | Uniunea Australiană | AU | Canberra | australian | australian | dolar australian | AUD | cent | |
Austria | Republica Austria | AT | Viena | austriac | austriac | euro | EUR | cent | |
Azerbaidjan | Republica Azerbaidjan | AZ | Baku | azer | azer | manat azer | AZN | kepik | |
Bahamas | Uniunea Bahamas | BS | Nassau | din Bahamas | din Bahamas | dolar din Bahamas | BSD | cent | |
Bahrain | Regatul Bahrain | BH | Manama | din Bahrain | din Bahrain | dinar din Bahrain | BHD | fils | |
Bangladesh | Republica Populară Bangladesh | BD | Dhaka | din Bangladesh | din Bangladesh | taka | BDT | poisha | |
Barbados | Barbados | BB | Bridgetown | din Barbados | din Barbados | dolar din Barbados | BBD | cent | |
Belarus | Republica Belarus | BY | Minsk | belarus | belarus | rublă belarusă | BYN | copeică | |
Belgia | Regatul Belgiei | BE | Bruxelles | belgian | belgian | euro | EUR | cent | |
Belize | Belize | BZ | Belmopan | din Belize | din Belize | dolar din Belize | BZD | cent | |
Benin | Republica Benin | BJ | Porto-Novo (BJ1) | beninez | beninez | franc CFA BCEAO | XOF | centimă | |
Bermuda (BM1) | Bermuda | BM | Hamilton | din Bermuda | din Bermuda | dolar din Bermuda | BMD | cent | |
Bhutan | Regatul Bhutan | BT | Thimphu | din Bhutan | din Bhutan | ngultrum | BTN | chetrum | |
rupie indiană | INR | paisa | |||||||
Birmania: a se vedea Myanmar/Birmania | |||||||||
Bolivia | Statul Plurinațional al Boliviei | BO | Sucre (BO1) | bolivian | bolivian | boliviano | BOB | centavo | |
Bosnia și Herțegovina | Bosnia și Herțegovina | BA | Sarajevo | din Bosnia și Herțegovina | din Bosnia și Herțegovina | marcă convertibilă | BAM | pfening | |
Botswana | Republica Botswana | BW | Gaborone | din Botswana | din Botswana | pula | BWP | thebe | |
Brazilia | Republica Federativă a Braziliei | BR | Brasilia | brazilian | brazilian | real | BRL | centavo | |
Brunei | Statul Brunei Darussalam | BN | Bandar Seri Begawan | din Brunei | din Brunei | dolar din Brunei | BND | cent | |
Bulgaria | Republica Bulgaria | BG | Sofia | bulgar | bulgar | leva (pl. leve) | BGN | stotinka (pl. stotinki) | |
Burkina Faso | Burkina Faso | BF | Ouagadougou | din Burkina Faso | din Burkina Faso | franc CFA BCEAO | XOF | centimă | |
Burundi | Republica Burundi | BI | Bujumbura | burundez | burundez | franc burundez | BIF | centimă | |
Cambodgia | Regatul Cambodgia | KH | Phnom Penh | cambodgian | cambodgian | riel | KHR | [kak (10)] [sen (100)] |
|
Camerun | Republica Camerun | CM | Yaoundé | camerunez | camerunez | franc CFA BEAC | XAF | centimă | |
Canada | Canada | CA | Ottawa | canadian | canadian | dolar canadian | CAD | cent | |
Capul Verde | Republica Capului Verde | CV | Praia | capverdian | capverdian | escudo capverdian | CVE | centavo | |
Cehia | Republica Cehă | CZ | Praga | ceh | ceh | coroană cehă | CZK | haler | |
Chile | Republica Chile | CL | Santiago | chilian | chilian | peso chilian (pl. pesos chilieni) |
CLP | centavo | |
China | Republica Populară Chineză | CN | Beijing | chinez | chinez | yuan renminbi | CNY | jiao (10) fen (100) |
|
Ciad | Republica Ciad | TD | N’Djamena | ciadian | ciadian | franc CFA BEAC | XAF | centimă | |
Cipru | Republica Cipru | CY | Nicosia | cipriot | cipriot | euro | EUR | cent | |
Clipperton (CP1) | Insula Clipperton | CP (CP2) | — | — | din Insula Clipperton | — | — | — | |
Columbia | Republica Columbia | CO | Bogotá | columbian | columbian | peso columbian (pl. pesos columbieni) |
COP | centavo | |
Comore | Uniunea Comorelor | KM | Moroni | comorian | comorian | franc comorian | KMF | — | |
Congo | Republica Congo | CG | Brazzaville | congolez | congolez | franc CFA BEAC | XAF | centimă | |
Coreea de Nord | Republica Populară Democrată Coreeană | KP | Phenian | nord-coreean | nord-coreean | won nord-coreean | KPW | jeon | |
Coreea de Sud | Republica Coreea | KR | Seoul | sud-coreean | sud-coreean | won sud-coreean | KRW | [jeon] | |
Costa Rica | Republica Costa Rica | CR | San José | costarican | costarican | colón costarican | CRC | céntimo | |
Côte d’Ivoire | Republica Côte d’Ivoire | CI | Yamoussoukro (CI1) | ivorian | ivorian | franc CFA BCEAO | XOF | centimă | |
Croația | Republica Croația | HR | Zagreb | croat | croat | kuna | HRK | lipa | |
Cuba | Republica Cuba | CU | Havana | cubanez | cubanez | peso cubanez (pl. pesos cubanezi) |
CUP | centavo | |
peso convertibil | CUC | centavo | |||||||
Curaçao (CW1) | Curaçao | CW | Willemstad | din Curaçao | din Curaçao | gulden neerlandez antilez (CW1) | ANG | cent | |
Danemarca | Regatul Danemarcei | DK | Copenhaga | danez | danez | coroană daneză | DKK | øre | |
Djibouti | Republica Djibouti | DJ | Djibouti | djiboutian | djiboutian | franc djiboutian | DJF | — | |
Dominica | Uniunea Dominica | DM | Roseau | din Dominica | din Dominica | dolar est-caraib | XCD | cent | |
Ecuador | Republica Ecuador | EC | Quito | ecuadorian | ecuadorian | dolar american | USD | cent | |
Egipt | Republica Arabă Egipt | EG | Cairo | egiptean | egiptean | liră egipteană | EGP | piastru | |
El Salvador | Republica El Salvador | SV | San Salvador | salvadorian | salvadorian | colon salvadorian (SV1) | SVC | centavo | |
dolar american | USD | cent | |||||||
Elveția | Confederația Elvețiană | CH | Berna | elvețian | elvețian | franc elvețian | CHF | cent | |
Emiratele Arabe Unite | Emiratele Arabe Unite | AE | Abu Dhabi | din Emiratele Arabe Unite | din Emiratele Arabe Unite | dirham din Emiratele Arabe Unite | AED | fils | |
Eritreea | Statul Eritreea | ER | Asmara | eritreean | eritreean | nakfa | ERN | centimă | |
Estonia | Republica Estonia | EE | Tallinn | estonian | estonian | euro | EUR | cent | |
Etiopia | Republica Federală Democrată Etiopia | ET | Addis Abeba | etiopian | etiopian | birr | ETB | cent | |
Fiji | Republica Fiji | FJ | Suva | fijian | fijian | dolar fijian | FJD | cent | |
Filipine | Republica Filipine | PH | Manila | filipinez | filipinez | peso filipinez (pl. pesos filipinezi) |
PHP | centavo | |
Finlanda | Republica Finlanda | FI | Helsinki | finlandez | finlandez | euro | EUR | cent | |
fosta Republică iugoslavă a Macedoniei (5a) | fosta Republică iugoslavă a Macedoniei (5a) | (5b) | Skopje | din fosta Republică iugoslavă a Macedoniei | din fosta Republică iugoslavă a Macedoniei | denar | MKD | deni | |
Franța | Republica Franceză | FR | Paris | francez | francez | euro | EUR | cent | |
Gabon | Republica Gaboneză | GA | Libreville | gabonez | gabonez | franc CFA BEAC | XAF | centimă | |
Gambia | Republica Gambia | GM | Banjul | gambian | gambian | dalasi | GMD | butut | |
Georgia | Georgia | GE | Tbilisi | georgian | georgian | lari | GEL | tetri | |
Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud (GS1) | Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud | GS | King Edward Point (Grytviken) (GS1) | — | din Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud | — | — | — | |
Germania | Republica Federală Germania | DE | Berlin | german | german | euro | EUR | cent | |
Ghana | Republica Ghana | GH | Accra | ghanez | ghanez | cedi ghanez | GHS | pesewa | |
Gibraltar (GI1) | Gibraltar | GI | Gibraltar | din Gibraltar | din Gibraltar | liră din Gibraltar | GIP | penny | |
Grecia | Republica Elenă | EL | Atena | grec (EL*) | grec/elen (EL*) | euro | EUR | cent | |
Grenada | Grenada | GD | Saint George’s | grenadian | grenadian | dolar est-caraib | XCD | cent | |
Groenlanda (GL1) | Groenlanda | GL | Nuuk | groenlandez | groenlandez | coroană daneză | DKK | øre | |
Guadelupa (GP1) | Guadelupa | GP | Basse-Terre | din Guadelupa | din Guadelupa | euro | EUR | cent | |
Guam (GU1) | Teritoriul Guam | GU | Hagåtña | din Guam | din Guam | dolar american | USD | cent | |
Guatemala | Republica Guatemala | GT | Ciudad de Guatemala | guatemalez | guatemalez | quetzal | GTQ | centavo | |
Guernsey (GG1) | Domeniul Guernsey | GG | Saint Peter Port | din Guernsey | din Guernsey | liră din Guernsey (GG2) | GGP (GG2) | penny | |
liră sterlină | GBP | penny | |||||||
Guineea | Republica Guineea | GN | Conakry | guineean | guineean | franc guineean | GNF | — | |
Guineea Ecuatorială | Republica Guineea Ecuatorială | GQ | Malabo | guineoecuatorian | guineoecuatorian | franc CFA BEAC | XAF | centimă | |
Guineea-Bissau | Republica Guineea-Bissau | GW | Bissau | guineobissauan | guineobissauan | franc CFA BCEAO | XOF | centimă | |
Guyana | Republica Cooperatistă Guyana | GY | Georgetown | guyanez | guyanez | dolar guyanez | GYD | cent | |
Guyana Franceză (GF1) | Guyana Franceză | GF | Cayenne | din Guyana Franceză | din Guyana Franceză | euro | EUR | cent | |
Haiti | Republica Haiti | HT | Port-au-Prince | haitian | haitian | gourde | HTG | centimă | |
dolar american | USD | cent | |||||||
Honduras | Republica Honduras | HN | Tegucigalpa | hondurian | hondurian | lempira | HNL | centavo | |
Hong Kong (HK1) | Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze (HK2) | HK | (HK3) | din Hong Kong | din Hong Kong | dolar din Hong Kong | HKD | cent | |
India | Republica India | IN | New Delhi | indian | indian | rupie indiană | INR | paisa (pl. paise) | |
Indonezia | Republica Indonezia | ID | Jakarta | indonezian | indonezian | rupie indoneziană | IDR | sen | |
Insula Bouvet (BV1) | Insula Bouvet | BV | — | — | din Insula Bouvet | — | — | — | |
Insula Christmas (CX1) | Teritoriul Insulei Christmas | CX | Flying Fish Cove | din Insula Christmas | din Insula Christmas | dolar australian | AUD | cent | |
Insula Heard și Insulele McDonald (HM1) | Teritoriul Insulei Heard și al Insulelor McDonald | HM | — | — | din Insula Heard și Insulele McDonald | — | — | — | |
Insula Man (IM1) | Insula Man | IM | Douglas | din Insula Man | din Insula Man | liră din Insula Man (IM2) | IMP (IM2) | penny | |
liră sterlină | GBP | penny | |||||||
Insula Norfolk (NF1) | Teritoriul Insulei Norfolk | NF | Kingston | din Insula Norfolk | din Insula Norfolk | dolar australian | AUD | cent | |
Insulele Åland (AX1) | Insulele Åland | AX | Mariehamn | din Insulele Åland | din Insulele Åland | euro | EUR | cent | |
Insulele Cayman (KY1) | Insulele Cayman | KY | George Town | din Insulele Cayman | din Insulele Cayman | dolar din Insulele Cayman | KYD | cent | |
Insulele Cocos (Keeling) (CC1) | Teritoriul Insulelor Cocos (Keeling) | CC | West Island | din Insulele Cocos | din Insulele Cocos | dolar australian | AUD | cent | |
Insulele Cook (CK1) | Insulele Cook | CK | Avarua | din Insulele Cook | din Insulele Cook | dolar neozeelandez | NZD | cent | |
Insulele Falkland (FK1) | Insulele Falkland | FK | Stanley | din Insulele Falkland | din Insulele Falkland | liră din Insulele Falkland | FKP | penny (pl. pence) | |
Insulele Feroe (FO1) | Insulele Feroe | FO | Tórshavn | feroez | feroez | coroană daneză | DKK | øre | |
Insulele Mariane de Nord (MP1) | Comunitatea Insulelor Mariane de Nord | MP | Saipan | din Insulele Mariane de Nord | din Insulele Mariane de Nord | dolar american | USD | cent | |
Insulele Marshall | Republica Insulelor Marshall | MH | Majuro | din Insulele Marshall | din Insulele Marshall | dolar american | USD | cent | |
Insulele Minore Îndepărtate ale Statelor Unite (UM1) | Insulele Minore Îndepărtate ale Statelor Unite | UM | — | — | din Insulele Minore Îndepărtate ale Statelor Unite | dolar american | USD | cent | |
Insulele Pitcairn (PN1) | Insulele Pitcairn | PN | Adamstown | din Insulele Pitcairn | din Insulele Pitcairn | dolar neozeelandez | NZD | cent | |
Insulele Solomon | Insulele Solomon | SB | Honiara | solomonian | solomonian | dolar solomonian | SBD | cent | |
Insulele Turks și Caicos (TC1) | Insulele Turks și Caicos | TC | Cockburn Town | din Insulele Turks și Caicos | din Insulele Turks și Caicos | dolar american | USD | cent | |
Insulele Virgine Americane (VI1) | Insulele Virgine ale Statelor Unite | VI | Charlotte Amalie | din Insulele Virgine Americane | din Insulele Virgine Americane | dolar american | USD | cent | |
Insulele Virgine Britanice (VG1) | Insulele Virgine Britanice | VG | Road Town | din Insulele Virgine Britanice | din Insulele Virgine Britanice | dolar american | USD | cent | |
Iordania | Regatul Hașemit al Iordaniei | JO | Amman | iordanian | iordanian | dinar iordanian | JOD | qirsh (100) [fils (1 000)] |
|
Irak | Republica Irak | IQ | Bagdad | irakian | irakian | dinar irakian | IQD | fils | |
Iran | Republica Islamică Iran | IR | Teheran | iranian | iranian | rial iranian | IRR | [dinar] (IR1) | |
Irlanda | Irlanda (IE1) | IE | Dublin | irlandez | irlandez | euro | EUR | cent | |
Islanda | Islanda (IS1) | IS | Reykjavik | islandez | islandez | coroană islandeză | ISK | — | |
Israel | Statul Israel | IL | (IL1) | israelian | israelian | shekel | ILS | agora | |
Italia | Republica Italiană | IT | Roma | italian | italian | euro | EUR | cent | |
Jamaica | Jamaica | JM | Kingston | jamaican | jamaican | dolar jamaican | JMD | cent | |
Japonia | Japonia | JP | Tokyo | japonez | japonez | yen | JPY | [sen] (JP1) | |
Jersey (JE1) | Domeniul Jersey | JE | Saint Hélier | din Jersey | din Jersey | liră din Jersey (JE2) | JEP (JE2) | penny | |
liră sterlină | GBP | penny | |||||||
Kârgâzstan | Republica Kârgâzstan | KG | Bișkek | kârgâz | kârgâz | som | KGS | tyiyn | |
Kazahstan | Republica Kazahstan | KZ | Astana | kazah | kazah | tenge | KZT | tiyn | |
Kenya | Republica Kenya | KE | Nairobi | kenyan | kenyan | șiling kenyan | KES | cent | |
Kiribati | Republica Kiribati | KI | Tarawa | kiribatian | kiribatian | dolar australian | AUD | cent | |
Kuweit | Statul Kuweit | KW | Kuweit | kuweitian | kuweitian | dinar kuweitian | KWD | fils | |
Laos | Republica Democrată Populară Laos | LA | Vientiane | laoțian | laoțian | kip | LAK | [at] | |
Lesotho | Regatul Lesotho | LS | Maseru | lesothian | lesothian | loti (pl. maloti) | LSL | sente (pl. lisente) | |
rand | ZAR | cent | |||||||
Letonia | Republica Letonia | LV | Riga | leton | leton | euro | EUR | cent | |
Liban | Republica Libaneză | LB | Beirut | libanez | libanez | liră libaneză | LBP | [piastru] | |
Liberia | Republica Liberia | LR | Monrovia | liberian | liberian | dolar liberian | LRD | cent | |
Libia | Statul Libia | LY | Tripoli | libian | libian | dinar libian | LYD | dirham | |
Liechtenstein | Principatul Liechtenstein | LI | Vaduz | liechtensteinian | liechtensteinian | franc elvețian | CHF | centimă | |
Lituania | Republica Lituania | LT | Vilnius | lituanian | lituanian | euro | EUR | cent | |
Luxemburg | Marele Ducat al Luxemburgului | LU | Luxemburg | luxemburghez | luxemburghez | euro | EUR | cent | |
Macao (MO1) | Regiunea Administrativă Specială Macao a Republicii Populare Chineze (MO2) | MO | Macao (MO3) | din Macao | din Macao | pataca | MOP | avo | |
Madagascar | Republica Madagascar | MG | Antananarivo | malgaș | malgaș | ariary | MGA | iraimbilanja | |
Malawi | Republica Malawi | MW | Lilongwe | malawian | malawian | kwacha malawian | MWK | tambala | |
Malaysia | Malaysia | MY | Kuala Lumpur (MY1) | malaysian | malaysian | ringgit | MYR | sen | |
Maldive | Republica Maldivelor | MV | Malé | maldivian | maldivian | rufiyaa | MVR | laari | |
Mali | Republica Mali | ML | Bamako | malian | malian | franc CFA BCEAO | XOF | centimă | |
Malta | Republica Malta | MT | Valletta | maltez | maltez | euro | EUR | cent | |
Maroc | Regatul Maroc | MA | Rabat | marocan | marocan | dirham marocan | MAD | centimă | |
Martinica (MQ1) | Martinica | MQ | Fort-de-France | din Martinica | din Martinica | euro | EUR | cent | |
Mauritania | Republica Islamică Mauritania | MR | Nouakchott | mauritan | mauritan | ouguiya | MRU | khoum | |
Mauritius | Republica Mauritius | MU | Port-Louis | mauritian | mauritian | rupie mauritiană | MUR | cent | |
Mayotte (YT1) | Mayotte | YT | Mamoudzou | din Mayotte | din Mayotte | euro | EUR | cent | |
Mexic | Statele Unite Mexicane | MX | Ciudad de Mexico | mexican | mexican | peso mexican (pl. pesos mexicani) | MXN | centavo | |
Micronezia | Statele Federate ale Microneziei | FM | Palikir | micronezian | micronezian | dolar american | USD | cent | |
Moldova | Republica Moldova | MD | Chișinău | din Republica Moldova | din Republica Moldova | leu moldovenesc | MDL | ban | |
Monaco | Principatul Monaco | MC | Monaco | monegasc | monegasc | euro | EUR | cent | |
Mongolia | Mongolia | MN | Ulan Bator | mongol | mongol | tugrik | MNT | möngö | |
Montserrat (MS1) | Montserrat | MS | Plymouth (MS2) | din Montserrat | din Montserrat | dolar est-caraib | XCD | cent | |
Mozambic | Republica Mozambic | MZ | Maputo | mozambican | mozambican | metical | MZN | centavo | |
Muntenegru (ME*) | Muntenegru | ME | Podgorița | muntenegrean | muntenegrean | euro | EUR | cent | |
Myanmar/ |
Myanmar/ |
MM | Naypyidaw | din Myanmar/ |
din Myanmar/ |
kyat | MMK | pya | |
Namibia | Republica Namibia | NA | Windhoek | namibian | namibian | dolar namibian | NAD | cent | |
rand | ZAR | cent | |||||||
Nauru | Republica Nauru | NR | Yaren | nauruan | nauruan | dolar australian | AUD | cent | |
Nepal | Republica Federală Democratică Nepal | NP | Kathmandu | nepalez | nepalez | rupie nepaleză | NPR | paisa (pl. paise) | |
Nicaragua | Republica Nicaragua | NI | Managua | nicaraguan | nicaraguan | córdoba oro | NIO | centavo | |
Niger | Republica Niger | NE | Niamey | nigerian | nigerian | franc CFA BCEAO | XOF | centimă | |
Nigeria | Republica Federală Nigeria | NG | Abuja | nigerian | nigerian | naira | NGN | kobo | |
Niue (NU1) | Niue | NU | Alofi | din Niue | din Niue | dolar neozeelandez | NZD | cent | |
Norvegia | Regatul Norvegiei | NO | Oslo | norvegian | norvegian | coroană norvegiană | NOK | øre | |
Noua Caledonie (NC1) | Noua Caledonie | NC | Nouméa | din Noua Caledonie | din Noua Caledonie | franc CFP | XPF | centimă | |
Noua Zeelandă | Noua Zeelandă | NZ | Wellington | neozeelandez | neozeelandez | dolar neozeelandez | NZD | cent | |
Oman | Sultanatul Oman | OM | Mascat | omanez | omanez | rial omanez | OMR | baisa | |
Pakistan | Republica Islamică Pakistan | PK | Islamabad | pakistanez | pakistanez | rupie pakistaneză | PKR | paisa | |
Palau | Republica Palau | PW | Melekeok | palauan | palauan | dolar american | USD | cent | |
Panama | Republica Panama | PA | Panamá | panamez | panamez | balboa | PAB | centésimo | |
dolar american | USD | cent | |||||||
Papua-Noua Guinee | Statul Independent Papua-Noua Guinee | PG | Port Moresby | papua-neoguineean | papua-neoguineean | kina | PGK | toea | |
Paraguay | Republica Paraguay | PY | Asunción | paraguayan | paraguayan | guaraní | PYG | céntimo | |
Peru | Republica Peru | PE | Lima | peruan | peruan | sol | PEN | céntimo | |
Polinezia Franceză (PF1) | Polinezia Franceză | PF | Papeete | polinezian | polinezian | franc CFP | XPF | centimă | |
Polonia | Republica Polonă | PL | Varșovia | polonez | polonez | zlot | PLN | groș | |
Portugalia | Republica Portugheză | PT | Lisabona | portughez | portughez | euro | EUR | cent | |
Puerto Rico (PR1) | Comunitatea Puerto Rico | PR | San Juan | portorican | portorican | dolar american | USD | cent | |
Qatar | Statul Qatar | QA | Doha | qatarian | qatarian | rial qatarian | QAR | dirham | |
Regatul Unit (UK1) | Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord | UK | Londra | britanic, din Regatul Unit | britanic, din Regatul Unit | liră sterlină | GBP | penny | |
Republica Centrafricană | Republica Centrafricană | CF | Bangui | centrafrican | centrafrican | franc CFA BEAC | XAF | centimă | |
Republica Democratică Congo | Republica Democratică Congo | CD | Kinshasa | din Republica Democratică Congo (CD1) | din Republica Democratică Congo (CD1) | franc congolez | CDF | centimă | |
Republica Dominicană | Republica Dominicană | DO | Santo Domingo | dominican | dominican | peso dominican (pl. pesos dominicani) |
DOP | centavo | |
Réunion (RE1) | Réunion | RE | Saint-Denis | din Réunion | din Réunion | euro | EUR | cent | |
România | România | RO | București | român | român | leu românesc | RON | ban | |
Rusia | Federația Rusă | RU | Moscova | rus | rus | rublă rusească | RUB | copeică | |
Rwanda | Republica Rwanda | RW | Kigali | ruandez | ruandez | franc ruandez | RWF | centimă | |
Sahara Occidentală (EH1) | Sahara Occidentală | EH | Al Aaiun | din Sahara Occidentală | din Sahara Occidentală | dirham marocan | MAD | centimă | |
Saint-Barthélemy (BL1) | Colectivitatea Saint-Barthélemy | BL | Gustavia | din Saint-Barthélemy | din Saint-Barthélemy | euro | EUR | cent | |
Saint Kitts și Nevis | Federația Saint Kitts și Nevis | KN | Basseterre | din Saint Kitts și Nevis | din Saint Kitts și Nevis | dolar est-caraib | XCD | cent | |
Saint Lucia | Saint Lucia | LC | Castries | din Saint Lucia | din Saint Lucia | dolar est-caraib | XCD | cent | |
Saint-Martin (MF1) | Colectivitatea Saint-Martin | MF | Marigot | din Saint-Martin | din Saint-Martin | euro | EUR | cent | |
Saint-Pierre și Miquelon (PM1) | Colectivitatea Teritorială Saint-Pierre și Miquelon | PM | Saint-Pierre | din Saint-Pierre și Miquelon | din Saint-Pierre și Miquelon | euro | EUR | cent | |
Saint Vincent și Grenadinele | Saint Vincent și Grenadinele | VC | Kingstown | din Saint Vincent și Grenadine | din Saint Vincent și Grenadine | dolar est-caraib | XCD | cent | |
Samoa | Statul Independent Samoa | WS | Apia | samoan | samoan | tala | WST | sene | |
Samoa Americană (AS1) | Teritoriul Samoa Americană | AS | Pago Pago (AS2) | din Samoa Americană | din Samoa Americană | dolar american | USD | cent | |
San Marino | Republica San Marino | SM | San Marino | sanmarinez | sanmarinez | euro | EUR | cent | |
São Tomé și Principe | Republica Democratică São Tomé și Principe | ST | São Tomé | din São Tomé și Principe | din São Tomé și Principe | dobra | STN | cêntimo | |
Senegal | Republica Senegal | SN | Dakar | senegalez | senegalez | franc CFA BCEAO | XOF | centimă | |
Serbia | Republica Serbia | RS | Belgrad | sârb | sârb | dinar sârbesc | RSD | para | |
Seychelles | Republica Seychelles | SC | Victoria | seychellez | seychellez | rupie seychelleză | SCR | cent | |
Sfânta Elena, Ascension și Tristan da Cunha (SH1) | Sfânta Elena, Ascension și Tristan da Cunha | SH | Jamestown | din Sfânta Elena, Ascension și Tristan da Cunha | din Sfânta Elena, Ascension și Tristan da Cunha | liră din Sfânta Elena (Sfânta Elena și Ascension) | SHP | penny | |
liră sterling (Ascension și Tristan da Cunha) | GBP | penny | |||||||
Sfântul Scaun/ Vatican (VA1) |
Sfântul Scaun/ Statul Cetății Vaticanului |
VA | —/Cetatea Vaticanului | al Sfântului Scaun/ al Vaticanului |
al Sfântului Scaun/ al Vaticanului |
euro | EUR | cent | |
Sierra Leone | Republica Sierra Leone | SL | Freetown | sierraleonez | sierraleonez | leone | SLL | cent | |
Singapore | Republica Singapore | SG | Singapore | singaporez | singaporez | dolar singaporez | SGD | cent | |
Sint-Maarten (SX1) | Sint-Maarten | SX | Philipsburg | din Sint-Maarten | din Sint-Maarten | gulden neerlandez antilez (SX1) | ANG | cent | |
Siria | Republica Arabă Siriană | SY | Damasc | sirian | sirian | liră siriană | SYP | piastru | |
