SALVAREA SĂCELE | 961, 276.876 |
POMPIERII | 981 |
GAZ | 928 |
APA | 926 |
ELECTRICA | 929 |
POLIŢIA SĂCELE | 955, 273.944 |
ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE SACELE | 276.143 ; 273.991 |
SPITALUL MUNICIPAL | 270.830, 270.850 |
ROMGAZ SĂCELE | 273.041 |
REGIA APA SĂCELE | 276.187 |
ELECTRICA SĂCELE | 276.169 , 276.154 |
ROMTELECOM SĂCELE | 271.899 |
TREZORERIA SĂCELE | 276.250 |
CIBIN | 276.591 |
FARMACIA ADN | 276.158 |
FARMACIA ANNYLON | 276.248 |
FARMACIA MIRADRIA | 273.670 |
POLICLINICA PRECIZIA | 270.570 |
FARMACIA PRECIZIA | 276.224 |
R.A.G.C.P.S. | 273.383, 273.384, 273.385, 274.225, 270.982 |
CLUBUL ELEVILOR | 273.359 |
CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR | 273.359 |
CEC | 276.167 |
PRIMĂRIA
|
SECRETARIAT | 276.164 |
VICEPRIMAR | 276.189 |
SECRETAR CONSILIUL LOCAL | 276.161 |
BIROUL JURIDIC | 276.198 |
DIRECŢIA TEHNICĂ | 276.246 |
DIRECŢIA DE URBANISM | 276.182 |
EVIDENŢA POPULAŢIEI | 273.243 |
CONTABILITATE | 276.227 |
POLIŢIA
|
OFIŢER DE SERVICIU | 273.944 |
COMANDANTUL POLIŢIEI | 273.980 |
SECTIA DE JANDARMI
| 276.164/127 (24 DE ORE DIN 24)
|
| |
| |